|
|
| नामहरु | | नम्बरहरु |
| जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,गोरखा | : | ०६४-४२०२३७, ४२०१४४, ४२०७९३, ४२०३७७, ४२०३७८ |
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१९९ |
| नेपाली काँग्रेस | : | ०६४-४२०२१९ |
| ने.क.पा.एमाले | : | ०६४-४२०१२६ |
| ने.क.पा.माओवादी | : | ०६४-४२१२६७ |
| जनमोर्चा नेपाल | : | ०६४-४२१०२९ |
| गोरखा जिल्ला अदालत, गोरखा | : | ०६४-४२०१९५ |
| जिल्ला प्रशासन कर्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१३३ |
| दि फेमस महिन्द्र दल गण, गोरखा | : | ०६४-४२०३१९ |
| खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय , गोरखा | : | ०६४-४२०११० |
| जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०११९ |
| जिल्ला भुरंरक्षण कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०२३० |
| जिल्ला पशू सेवा कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०२७३ |
| जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१०५ |
| जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०११३ |
| जिल्ला वन कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१३६ |
| जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गोरखा | : | ०६४-४२०१३८ |
| जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२००२९ |
| कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१४० |
| राष्ट्रिय अनूसन्धान कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१६५ |
| शाखा तथ्यांक कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१९८ |
| पृ.ना.न.पा. कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०२६९ |
| महिला विकास कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०१०८ |
| जिल्ला मालपोत कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०२०१ |
| जिल्ला हूलाक कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०११२ |
| जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, गोरखा | : | ०६४-४२०७९६ |
| कारागार शाखा | : | ०६४-४२०१९७ |
| नापी शाखा गोरखा | : | ०६४-४२०१९१ |
| घरेलू तथा साना उद्योग विकास समिति, गोरखा | : | ०६४-४२०१९३ |
| कृषि विकास बैक, गोरखा | : | ०६४-४२०१६६ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैक, गोरखा | : | ०६४-४२०१५५ |
| नेपाल टेलिकम, गोरखा | : | ०६४-४२०२४४ |
| नेपाल टेलिकम, गोरखा | : | ०६४-४२०२४४ |
| नेपाल विद्यूत प्राधिकरण, गोरखा शाखा | : | ०६४-४२०१७७ |
| मनास्लू संरक्षण क्षेत्र आयोजना | : | ०६४-४२०४५६ |
| दरवार क्षेत्र परियोजना | : | ०६४-४२०१४५ |
| श.वि.तथा भ.नि.वि.डि.का. गोरखा | : | ०६४-४२०२२१ |
| प.क्षेत्रीय सिंचाई स.डि.नं. १, गोरखा | : | ०६४-४२०१७५ |
|
|
No comments:
Post a Comment